Unión es líder en soledad de la Zona B tras el triunfo ante Sportivo Guadalupe por 4 a 1.
TORNEO APERTURA SENIOR “JUAN CARLOS HABERKON”
FECHA 8
Jueves 1 de junio
C. C. y D. El Pozo 3 (José Farías, 2 de Ariel Toledo) – Villa Dora 1 (Germán Arrúa)
San Cristóbal 4 (Jesús Gómez, Hugo Carnielli, Claudio Cabrera, Alberto Feludero) – Formadores FC 0
Viernes 2 junio
Ciclón Norte 4 (Diego Bondaz, Mauro Tenaglia, Cristian Torres, Mario Capiaquí) – Las Flores II 2 (Exequiel Rodríguez, Mariano Quiroz)
Newell´s 0 – Colón 3 (Leonardo Plorutti, Rodrigo Cariaga, Julián Ayala)
Pucará 2 (2 de Julio Moyano) – Def. de Alto Verde 1 (Carlos Moreto)
Atenas 1 (Sergio Aguirre) – Los Juveniles 1 (Cristian Suárez)
El Cadi 3 (2 de Claudio Escalante, Claudio Tarragona) – Dep. Santa Rosa 0
Colón de San Justo 0 – Sanjustino 0
Nuevo Horizonte 0 – Los Canarios 2 (2 de Héctor Schefer)
Dep. Agua FC 2 (Marcos Rosas, Oscar Velázquez) – Vecinal El Pozo 0
Domingo 4 de junio
Unión 4 (Sebastián Gauna, Ermindo Cano, Ignacio Anile, Gastón Saad) – Sportivo Guadalupe 1 (Jorge Vega)
TABLA DE POSICIONES – ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
1 | Colón | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 1 |
2 | Formadores FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
3 | Las Flores II | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 7 |
4 | Los Juveniles | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | 5 |
5 | Sanjustino | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | -1 |
6 | Sportivo Guadalupe | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 2 |
7 | Villa Dora | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -1 |
8 | Los Canarios | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 20 | -7 |
9 | Dep. Santa Rosa | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | -3 |
10 | Def. de Alto Verde | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 25 | -9 |
11 | Vecinal El Pozo | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 21 | -7 |
TABLA DE POSICIONES – ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
1 | Unión | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 |
2 | Colón de San Justo | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
3 | Pucará | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
4 | C. C. y D. El Pozo | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 |
5 | El Cadi | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 |
6 | Ciclón Norte | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
7 | Newell´s | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 |
8 | Atenas | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 |
9 | Dep. Agua FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
10 | San Cristóbal | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 |
11 | Nuevo Horizonte | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 |
12 | Los Piratitas | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Liga Santafesina de Fútbol.