Las Flores venció a El Pozo y es el único líder de la Zona A, superando por un punto a Colón. En tanto, por la Zona B, Colón de San Justo igualó ante Los Juveniles.
TORNEO APERTURA SENIOR “JUAN CARLOS HABERKON”
FECHA 11
Jueves 22 de junio
Los Canarios 1 (Ignacio Fernández) – San Cristóbal 0
Colón 1 (Ariel Gorosito) – Unión 1 (Lucas Antúnez)
Viernes 23 de junio
Los Juveniles 1 (Adrián Weiss) – Colón de San Justo 1 (Eduardo Blessio)
Formadores FC 2 (Diego Ojeda, Marcos Fernández) – El Cadi 2 (2 de Gastón Escalante)
Def. de Alto Verde 0 – Atenas 2 (Mario Villordo, Sergio Aguirre)
Villa Dora 4 (Germán Arrúa, 2 de Walter Salas, Luciano Rousselot) – Pucará 3 (Néstor Coronel, Diego Sábato, Julio Lezcano)
Sanjustino 3 (Gustavo Villalba, Lucas Serravalle, Ariel Leiva) – Newell´s 1 (Luciano Sánchez)
Las Flores II 3 (Matías Sandoval, 2 de Mariano Quiroz) – C. C. y D. El Pozo 1 (Leonardo Escarlón)
Sportivo Guadalupe 0 – Ciclón Norte 2 (Marcelo Monzón, Diego Fernández)
Vecinal El Pozo 0 – Nuevo Horizonte 2 (Cristian Acosta, Silvio Fornillo)
Lunes 26 de junio
Dep. Santa Rosa 1 (Mario Díaz) – Dep. Agua FC 1 (Omar Segundo)
TABLA DE POSICIONES – ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
1 | Las Flores II | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 16 | 8 |
2 | Colón | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 |
3 | Sanjustino | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 10 | 10 |
4 | Formadores FC | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 |
5 | Los Juveniles | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 9 | 6 |
6 | Villa Dora | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 |
7 | Los Canarios | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 26 | -11 |
8 | Sportivo Guadalupe | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 22 | -6 |
9 | Dep. Santa Rosa | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 24 | -10 |
10 | Def. de Alto Verde | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 33 | -22 |
11 | Vecinal El Pozo | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 30 | -22 |
TABLA DE POSICIONES – ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
1 | Unión | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 6 | 22 |
2 | Colón de San Justo | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 9 | 13 |
3 | El Cadi | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 12 | 10 |
4 | Pucará | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 |
5 | C. C. y D. El Pozo | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 18 | 9 |
6 | Atenas | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 |
7 | Ciclón Norte | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 |
8 | Newell´s | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 22 | -6 |
9 | Dep. Agua FC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 |
10 | Nuevo Horizonte | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 |
11 | San Cristóbal | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 |
12 | Los Piratitas | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Liga Santafesina de Fútbol.