Promedios Inferiores

Promedios Inferiores Copa de Oro
# Equipo Ptos. Totales Jdos. Totales Promedio Ptos. 5ta. Dos. 5ta. Ptos. 6ta. Dos. 6ta. Ptos. 7ma. Dos. 7ma. Ptos. 8va. Dos. 8va. Ptos. 9na. Dos. 9na. Ptos. 10ma. Dos. 10ma.
1 Union 193 78 2.47 37 13 27 13 32 13 36 13 34 13 27 13
2 Colon 184 78 2.36 26 13 30 13 24 13 30 13 37 13 37 13
3 Gimnasia y Esgrima 134 75 1.79 19 13 19 13 20 13 28 12 19 12 29 12
4 Cosmos 131 77 1.70 23 12 25 13 14 13 25 13 18 13 26 13
5 Academia AC 127 75 1.69 16 13 24 13 31 13 20 12 22 12 14 12
6 Nautico El Quilla 114 78 1.46 12 13 10 13 24 13 31 13 19 13 18 13
7 Sanjustino 109 78 1.40 24 13 25 13 20 13 18 13 12 13 10 13
8 Colon de San Justo 106 78 1.36 15 13 20 13 13 13 16 13 20 13 22 13
9 La Perla del Oeste 85 78 1.09 14 13 11 13 18 13 14 13 15 13 13 13
10 Ateneo Inmaculada 81 78 1.04 21 13 18 13 15 13 9 13 9 13 9 13
11 Juventud Unida 81 78 1.04 18 13 13 13 10 13 10 13 7 13 23 13
12 Ciclon Racing 67 77 0.87 8 12 12 13 21 13 6 13 13 13 7 13
13 Santa Fe 62 78 0.79 10 13 12 13 3 13 9 13 16 13 12 13
14 Universidad 32 78 0.41 9 13 6 13 7 13 3 13 2 13 5 13
Promedios Inferiores Copa de Plata
# Equipo Ptos. Totales Jdos. Totales Promedio Ptos. 5ta. Dos. 5ta. Ptos. 6ta. Dos. 6ta. Ptos. 7ma. Dos. 7ma. Ptos. 8va. Dos. 8va. Ptos. 9na. Dos. 9na. Ptos. 10ma. Dos. 10ma.
1 CCyD El Pozo 149 78 1.91 34 13 13 13 22 13 26 13 26 13 28 13
2 La Salle Jobson 145 78 1.86 35 13 27 13 20 13 29 13 15 13 19 13
3 Independiente 144 78 1.85 19 13 26 13 31 13 20 13 23 13 25 13
4 Sportivo Guadalupe 143 78 1.83 18 13 26 13 19 13 17 13 32 13 31 13
5 Ciclon Norte 130 75 1.73 18 12 17 12 16 12 23 13 30 13 26 13
6 Newells Old Boys 103 78 1.32 9 13 20 13 24 13 29 13 7 13 14 13
7 San Cristobal 103 78 1.32 17 13 18 13 29 13 20 13 3 13 16 13
8 Banco Provincial 100 78 1.28 11 13 10 13 16 13 15 13 18 13 30 13
9 Deportivo Nobleza 91 72 1.26 16 12 16 12 15 12 16 12 17 12 11 12
10 Nacional 94 78 1.21 15 13 14 13 19 13 18 13 18 13 10 13
11 Deportivo Santa Rosa 86 78 1.10 20 13 19 13 15 13 9 13 11 13 12 13
12 Atletico Arroyo Leyes 84 78 1.08 17 13 11 13 4 13 13 13 15 13 24 13
13 Loyola 67 72 0.93 17 12 12 12 5 12 7 12 25 12 1 12
14 Pucara 37 75 0.49 2 12 7 12 13 12 3 13 7 13 5 13
Promedios Inferiores Copa de Bronce
# Equipo Ptos. Totales Jdos. Totales Promedio Ptos. 5ta. Dos. 5ta. Ptos. 6ta. Dos. 6ta. Ptos. 7ma. Dos. 7ma. Ptos. 8va. Dos. 8va. Ptos. 9na. Dos. 9na. Ptos. 10ma. Dos. 10ma.
1 Nuevo Horizonte 151 77 1.96 28 13 20 12 33 13 35 13 27 13 8 13
2 El Cadi 133 78 1.71 21 13 10 13 19 13 17 13 30 13 36 13
3 Las Flores II 131 78 1.68 20 13 29 13 22 13 17 13 22 13 21 13
4 Vecinal Galvez 125 78 1.60 13 13 6 13 24 13 27 13 28 13 27 13
5 Los Juveniles 119 78 1.53 23 13 16 13 9 13 26 13 12 13 33 13
6 Atenas 109 77 1.42 25 12 14 13 20 13 23 13 20 13 7 13
7 Belgrano 109 77 1.42 9 13 11 12 21 13 25 13 22 13 21 13
8 Deportivo Agua 103 78 1.32 17 13 13 13 18 13 15 13 14 13 26 13
9 Defensores de Alto Verde 102 78 1.31 22 13 24 13 15 13 9 13 22 13 10 13
10 Los Piratitas 94 77 1.22 26 12 21 13 8 13 15 13 14 13 10 13
11 Floresta 95 78 1.22 6 13 15 13 18 13 28 13 14 13 14 13
12 Los Canarios 79 78 1.01 11 13 31 13 8 13 11 13 3 13 15 13
13 Defensores de Penaloza 73 78 0.94 23 13 24 13 7 13 1 13 5 13 13 13
14 Don Salvador 69 78 0.88 6 13 7 13 23 13 2 13 18 13 13 13