Promedios Inferiores

Promedios Inferiores Copa de Oro
# Equipo Ptos. Totales Jdos. Totales Promedio Ptos. 5ta. Dos. 5ta. Ptos. 6ta. Dos. 6ta. Ptos. 7ma. Dos. 7ma. Ptos. 8va. Dos. 8va. Ptos. 9na. Dos. 9na. Ptos. 10ma. Dos. 10ma.
1 Colon 93 39 2.38 7 6 13 6 18 6 17 7 17 7 21 7
2 Union 92 42 2.19 18 7 14 7 14 7 13 7 17 7 16 7
3 Gimnasia y Esgrima 57 30 1.90 5 4 10 4 8 4 13 6 14 6 7 6
4 Academia AC 66 42 1.57 8 7 13 7 15 7 7 7 14 7 9 7
5 Cosmos 47 30 1.57 12 5 9 5 6 5 6 5 4 5 10 5
6 Nautico El Quilla 51 33 1.55 3 5 6 5 5 5 14 6 7 6 16 6
7 Sanjustino 55 36 1.53 12 5 10 5 4 5 9 7 10 7 10 7
8 CCyD El Pozo 52 39 1.33 14 6 1 6 7 6 7 7 11 7 12 7
9 Colon de San Justo 51 39 1.31 7 6 8 6 8 6 7 7 10 7 11 7
10 Ateneo Inmaculada 38 42 0.90 6 7 9 7 7 7 2 7 8 7 6 7
11 Ciclon Norte 38 42 0.90 9 7 9 7 6 7 5 7 4 7 5 7
12 Deportivo Nobleza 37 42 0.88 1 7 12 7 7 7 12 7 5 7 0 7
13 La Perla del Oeste 37 42 0.88 9 7 3 7 6 7 6 7 9 7 4 7
14 La Salle Jobson 31 42 0.74 7 7 6 7 3 7 11 7 0 7 4 7
Promedios Inferiores Copa de Plata
# Equipo Ptos. Totales Jdos. Totales Promedio Ptos. 5ta. Dos. 5ta. Ptos. 6ta. Dos. 6ta. Ptos. 7ma. Dos. 7ma. Ptos. 8va. Dos. 8va. Ptos. 9na. Dos. 9na. Ptos. 10ma. Dos. 10ma.
1 Juventud Unida 88 42 2.10 16 7 14 7 13 7 16 7 12 7 17 7
2 Santa Fe 81 41 1.98 12 7 13 6 4 7 19 7 15 7 18 7
3 Universidad 67 35 1.91 14 6 12 6 10 5 7 6 8 6 16 6
4 Ciclon Racing 71 42 1.69 5 7 12 7 18 7 7 7 21 7 8 7
5 Banco Provincial 67 42 1.60 7 7 12 7 7 7 11 7 13 7 17 7
6 Independiente 55 36 1.53 1 6 13 6 11 6 6 6 18 6 6 6
7 Newells Old Boys 52 36 1.44 12 6 5 6 11 6 15 6 4 6 5 6
8 Sportivo Guadalupe 49 36 1.36 7 6 14 6 10 6 5 6 7 6 6 6
9 Las Flores II 52 41 1.27 8 7 12 7 15 7 3 7 6 6 8 7
10 Deportivo Santa Rosa 33 29 1.14 8 5 6 5 4 4 4 5 7 5 4 5
11 El Cadi 38 42 0.90 10 7 3 7 4 7 6 7 3 7 12 7
12 Los Juveniles 31 35 0.89 10 6 3 6 2 6 6 6 6 5 4 6
13 Nuevo Horizonte 37 42 0.88 11 7 1 7 7 7 11 7 7 7 0 7
14 San Cristobal 24 35 0.69 4 6 3 5 7 6 8 6 1 6 1 6
Promedios Inferiores Copa de Bronce
# Equipo Ptos. Totales Jdos. Totales Promedio Ptos. 5ta. Dos. 5ta. Ptos. 6ta. Dos. 6ta. Ptos. 7ma. Dos. 7ma. Ptos. 8va. Dos. 8va. Ptos. 9na. Dos. 9na. Ptos. 10ma. Dos. 10ma.
1 Loyola 84 42 2.00 14 7 15 7 7 7 15 7 19 7 14 7
2 Atletico Arroyo Leyes 82 42 1.95 8 7 14 7 8 7 15 7 19 7 18 7
3 Pucara 75 42 1.79 10 7 16 7 16 7 11 7 11 7 11 7
4 Vecinal Galvez 58 36 1.61 5 6 4 6 5 6 18 6 10 6 16 6
5 Nacional 57 36 1.58 7 6 9 6 14 6 8 6 8 6 11 6
6 Los Canarios 58 39 1.49 8 7 19 7 3 7 12 6 4 6 12 6
7 Defensores de Alto Verde 60 42 1.43 11 7 9 7 13 7 5 7 11 7 11 7
8 Deportivo Agua 46 33 1.39 11 6 6 6 4 6 1 5 12 5 12 5
9 Atenas 49 36 1.36 11 6 4 6 16 6 14 6 4 6 0 6
10 Belgrano 48 36 1.33 7 6 3 6 12 6 9 6 9 6 8 6
11 Defensores de Penaloza 41 42 0.98 15 7 9 7 6 7 1 7 4 7 6 7
12 Floresta 41 42 0.98 5 7 5 7 13 7 6 7 7 7 5 7
13 Don Salvador 21 30 0.70 3 5 3 5 11 5 3 5 1 5 0 5
14 Los Piratitas 21 36 0.58 6 6 5 6 0 6 5 6 4 6 1 6