Promedios Inferiores

Promedios Inferiores Copa de Oro
# Equipo Ptos. Totales Jdos. Totales Promedio Ptos. 5ta. Dos. 5ta. Ptos. 6ta. Dos. 6ta. Ptos. 7ma. Dos. 7ma. Ptos. 8va. Dos. 8va. Ptos. 9na. Dos. 9na. Ptos. 10ma. Dos. 10ma.
1 Union 154 66 2.33 24 11 29 11 25 11 25 11 27 11 24 11
2 Colon 125 60 2.08 14 10 18 10 14 10 26 10 25 10 28 10
3 Cosmos 103 60 1.72 23 10 23 10 8 10 11 10 16 10 22 10
4 Colon de San Justo 103 63 1.63 27 11 14 11 24 11 9 10 19 10 10 10
5 A. Cabrera 100 63 1.59 7 11 18 11 24 11 20 10 14 10 17 10
6 Gimnasia y Esgrima 99 63 1.57 16 11 5 11 13 11 21 10 23 10 21 10
7 Nautico El Quilla 87 66 1.32 24 11 21 11 3 11 13 11 15 11 11 11
8 La Salle 84 66 1.27 26 11 16 11 13 11 4 11 8 11 17 11
9 La Perla 82 66 1.24 12 11 16 11 9 11 22 11 11 11 12 11
10 Sanjustino 78 63 1.24 7 11 15 11 20 11 11 10 15 10 10 10
11 Juventud Unida 70 66 1.06 11 11 16 11 21 11 11 11 7 11 4 11
12 Independiente 54 66 0.82 10 11 10 11 13 11 13 11 1 11 7 11
13 Sportivo Guadalupe 52 66 0.79 9 11 2 11 13 11 2 11 15 11 11 11
14 Ciclon Racing 51 66 0.77 5 11 4 11 9 11 18 11 4 11 11 11
Promedios Inferiores Copa de Plata
# Equipo Ptos. Totales Jdos. Totales Promedio Ptos. 5ta. Dos. 5ta. Ptos. 6ta. Dos. 6ta. Ptos. 7ma. Dos. 7ma. Ptos. 8va. Dos. 8va. Ptos. 9na. Dos. 9na. Ptos. 10ma. Dos. 10ma.
1 Ateneo 141 66 2.14 29 11 16 11 28 11 18 11 24 11 26 11
2 CCyD El Pozo 141 66 2.14 20 11 31 11 15 11 28 11 24 11 23 11
3 Nobleza 111 66 1.68 23 11 6 11 21 11 22 11 15 11 24 11
4 UNL 109 66 1.65 20 11 21 11 12 11 26 11 8 11 22 11
5 Newells 103 66 1.56 16 11 15 11 11 11 19 11 25 11 17 11
6 Santa Fe 98 66 1.48 7 11 18 11 10 11 22 11 19 11 22 11
7 Ciclon Norte 97 66 1.47 10 11 10 11 21 11 14 11 25 11 17 11
8 Banco Provincial 84 66 1.27 14 11 10 11 21 11 8 11 19 11 12 11
9 Deportivo Santa Rosa 81 66 1.23 11 11 17 11 22 11 10 11 11 11 10 11
10 Los Juveniles 79 66 1.20 20 11 22 11 8 11 11 11 8 11 10 11
11 Atenas 63 66 0.95 12 11 14 11 6 11 15 11 10 11 6 11
12 Belgrano 60 65 0.92 18 11 7 11 14 10 11 11 6 11 4 11
13 Loyola 59 65 0.91 6 11 11 11 15 10 8 11 4 11 15 11
14 Nacional 55 66 0.83 11 11 11 11 8 11 5 11 15 11 5 11
Promedios Inferiores Copa de Bronce
# Equipo Ptos. Totales Jdos. Totales Promedio Ptos. 5ta. Dos. 5ta. Ptos. 6ta. Dos. 6ta. Ptos. 7ma. Dos. 7ma. Ptos. 8va. Dos. 8va. Ptos. 9na. Dos. 9na. Ptos. 10ma. Dos. 10ma.
1 El Cadi 114 66 1.73 31 11 12 11 19 11 15 11 18 11 19 11
2 San Cristobal 108 65 1.66 14 10 23 11 27 11 18 11 15 11 11 11
3 Las Flores II 107 66 1.62 6 11 27 11 26 11 22 11 15 11 11 11
4 Nuevo Horizonte 102 66 1.55 23 11 14 11 15 11 26 11 20 11 4 11
5 Defensores de Alto Verde 99 66 1.50 20 11 27 11 17 11 13 11 6 11 16 11
6 Pucara 93 63 1.48 16 11 15 11 15 11 28 10 7 10 12 10
7 Floresta 92 66 1.39 14 11 12 11 16 11 17 11 14 11 19 11
8 Vecinal Galvez 90 66 1.36 9 11 12 11 12 11 12 11 29 11 16 11
9 Atletico Arroyo Leyes 85 65 1.31 15 10 3 11 15 11 8 11 24 11 20 11
10 Deportivo Agua 85 66 1.29 11 11 16 11 8 11 19 11 8 11 23 11
11 Defensores de Penaloza 84 66 1.27 13 11 15 11 9 11 16 11 24 11 7 11
12 Los Canarios 83 66 1.26 15 11 9 11 25 11 3 11 11 11 20 11
13 Don Salvador 64 63 1.02 9 11 3 11 14 11 14 10 4 10 20 10
14 Los Piratitas 54 66 0.82 16 11 15 11 0 11 1 11 13 11 9 11