Promedios Inferiores

Promedios Inferiores Copa de Oro
# Equipo Ptos. Totales Jdos. Totales Promedio Ptos. 5ta. Dos. 5ta. Ptos. 6ta. Dos. 6ta. Ptos. 7ma. Dos. 7ma. Ptos. 8va. Dos. 8va. Ptos. 9na. Dos. 9na. Ptos. 10ma. Dos. 10ma.
1 Union 181 78 2.32 28 13 35 13 31 13 29 13 28 13 30 13
2 Colon 171 76 2.25 20 12 25 13 23 13 32 12 34 13 37 13
3 A. Cabrera 136 78 1.74 13 13 22 13 27 13 29 13 19 13 26 13
4 Colon de San Justo 132 78 1.69 31 13 18 13 28 13 13 13 26 13 16 13
5 Gimnasia y Esgrima 122 78 1.56 19 13 9 13 16 13 25 13 28 13 25 13
6 Cosmos 115 78 1.47 27 13 28 13 8 13 14 13 16 13 22 13
7 La Salle 101 78 1.29 32 13 16 13 17 13 4 13 11 13 21 13
8 Nautico El Quilla 100 78 1.28 28 13 22 13 6 13 15 13 17 13 12 13
9 Sanjustino 99 78 1.27 8 13 21 13 21 13 16 13 17 13 16 13
10 La Perla 95 78 1.22 13 13 16 13 11 13 28 13 12 13 15 13
11 Juventud Unida 82 78 1.05 14 13 16 13 24 13 11 13 13 13 4 13
12 Independiente 69 78 0.88 10 13 13 13 17 13 16 13 5 13 8 13
13 Sportivo Guadalupe 52 78 0.67 9 13 2 13 13 13 2 13 15 13 11 13
14 Ciclon Racing 51 78 0.65 5 13 5 13 9 13 17 13 4 13 11 13
Promedios Inferiores Copa de Plata
# Equipo Ptos. Totales Jdos. Totales Promedio Ptos. 5ta. Dos. 5ta. Ptos. 6ta. Dos. 6ta. Ptos. 7ma. Dos. 7ma. Ptos. 8va. Dos. 8va. Ptos. 9na. Dos. 9na. Ptos. 10ma. Dos. 10ma.
1 CCyD El Pozo 167 78 2.14 24 13 37 13 16 13 31 13 30 13 29 13
2 Ateneo 160 78 2.05 30 13 20 13 29 13 19 13 30 13 32 13
3 Nobleza 135 78 1.73 29 13 6 13 27 13 28 13 18 13 27 13
4 Ciclon Norte 129 78 1.65 16 13 14 13 27 13 18 13 31 13 23 13
5 UNL 128 78 1.64 23 13 22 13 16 13 29 13 10 13 28 13
6 Newells 126 78 1.62 20 13 18 13 17 13 23 13 28 13 20 13
7 Santa Fe 120 78 1.54 11 13 22 13 10 13 26 13 23 13 28 13
8 Deportivo Santa Rosa 101 78 1.29 14 13 21 13 26 13 13 13 14 13 13 13
9 Banco Provincial 93 78 1.19 17 13 13 13 23 13 8 13 20 13 12 13
10 Los Juveniles 84 78 1.08 21 13 23 13 9 13 13 13 8 13 10 13
11 Atenas 83 78 1.06 15 13 18 13 9 13 18 13 14 13 9 13
12 Belgrano 64 78 0.82 18 13 7 13 14 13 15 13 6 13 4 13
13 Loyola 64 78 0.82 6 13 12 13 19 13 8 13 4 13 15 13
14 Nacional 64 78 0.82 12 13 14 13 11 13 6 13 16 13 5 13
Promedios Inferiores Copa de Bronce
# Equipo Ptos. Totales Jdos. Totales Promedio Ptos. 5ta. Dos. 5ta. Ptos. 6ta. Dos. 6ta. Ptos. 7ma. Dos. 7ma. Ptos. 8va. Dos. 8va. Ptos. 9na. Dos. 9na. Ptos. 10ma. Dos. 10ma.
1 El Cadi 140 78 1.79 37 13 18 13 23 13 18 13 19 13 25 13
2 San Cristobal 129 78 1.65 19 13 27 13 31 13 24 13 16 13 12 13
3 Las Flores II 124 78 1.59 9 13 33 13 30 13 22 13 18 13 12 13
4 Nuevo Horizonte 116 78 1.49 27 13 17 13 15 13 26 13 21 13 10 13
5 Defensores de Alto Verde 113 78 1.45 20 13 33 13 20 13 17 13 6 13 17 13
6 Floresta 109 78 1.40 17 13 12 13 20 13 23 13 17 13 20 13
7 Atletico Arroyo Leyes 107 78 1.37 19 13 3 13 21 13 8 13 30 13 26 13
8 Pucara 107 78 1.37 19 13 18 13 16 13 34 13 7 13 13 13
9 Vecinal Galvez 106 78 1.36 9 13 12 13 13 13 18 13 35 13 19 13
10 Defensores de Penaloza 105 78 1.35 19 13 18 13 10 13 17 13 30 13 11 13
11 Los Canarios 100 78 1.28 19 13 12 13 27 13 3 13 17 13 22 13
12 Deportivo Agua 98 78 1.26 11 13 17 13 9 13 22 13 10 13 29 13
13 Don Salvador 85 78 1.09 10 13 3 13 18 13 23 13 8 13 23 13
14 Los Piratitas 63 78 0.81 19 13 18 13 1 13 1 13 15 13 9 13