Promedios Inferiores

Promedios Inferiores Copa de Oro
# Equipo Ptos. Totales Jdos. Totales Promedio Ptos. 5ta. Dos. 5ta. Ptos. 6ta. Dos. 6ta. Ptos. 7ma. Dos. 7ma. Ptos. 8va. Dos. 8va. Ptos. 9na. Dos. 9na. Ptos. 10ma. Dos. 10ma.
1 Union 60 24 2.50 8 4 10 4 8 4 12 4 12 4 10 4
2 Colon 43 18 2.39 7 3 5 3 6 3 7 3 9 3 9 3
3 Academia AC 45 24 1.88 3 4 6 4 9 4 9 4 8 4 10 4
4 Gimnasia y Esgrima 41 24 1.71 6 4 4 4 4 4 8 4 12 4 7 4
5 Juventud Unida 38 24 1.58 6 4 6 4 10 4 9 4 4 4 3 4
6 Cosmos 28 18 1.56 4 3 7 3 5 3 3 3 3 3 6 3
7 Nautico El Quilla 34 24 1.42 10 4 9 4 1 4 5 4 5 4 4 4
8 La Salle Jobson 30 24 1.25 9 4 8 4 3 4 0 4 1 4 9 4
9 Colon de San Justo 28 24 1.17 10 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4
10 Sportivo Guadalupe 27 24 1.13 6 4 1 4 7 4 1 4 6 4 6 4
11 Sanjustino 26 24 1.08 3 4 6 4 9 4 4 4 4 4 0 4
12 Independiente 19 24 0.79 0 4 4 4 7 4 4 4 0 4 4 4
13 Ciclon Racing 18 24 0.75 2 4 1 4 4 4 5 4 3 4 3 4
14 La Perla del Oeste 12 24 0.50 3 4 1 4 0 4 5 4 0 4 3 4
Promedios Inferiores Copa de Plata
# Equipo Ptos. Totales Jdos. Totales Promedio Ptos. 5ta. Dos. 5ta. Ptos. 6ta. Dos. 6ta. Ptos. 7ma. Dos. 7ma. Ptos. 8va. Dos. 8va. Ptos. 9na. Dos. 9na. Ptos. 10ma. Dos. 10ma.
1 CCyD El Pozo 57 24 2.38 9 4 12 4 6 4 10 4 10 4 10 4
2 Ateneo Inmaculada 52 24 2.17 8 4 6 4 9 4 7 4 10 4 12 4
3 Santa Fe 44 24 1.83 3 4 12 4 3 4 12 4 7 4 7 4
4 Deportivo Nobleza 43 24 1.79 12 4 2 4 7 4 7 4 6 4 9 4
5 Ciclon Norte 40 24 1.67 6 4 3 4 8 4 6 4 10 4 7 4
6 Universidad 40 24 1.67 7 4 7 4 6 4 8 4 3 4 9 4
7 Deportivo Santa Rosa 36 24 1.50 5 4 6 4 9 4 6 4 4 4 6 4
8 Newells Old Boys 36 24 1.50 6 4 5 4 3 4 5 4 12 4 5 4
9 Banco Provincial 28 24 1.17 3 4 2 4 10 4 4 4 4 4 5 4
10 Atenas 26 24 1.08 3 4 7 4 5 4 7 4 3 4 1 4
11 Belgrano 22 24 0.92 6 4 3 4 6 4 3 4 1 4 3 4
12 Los Juveniles 20 24 0.83 6 4 7 4 1 4 3 4 2 4 1 4
13 Nacional 16 24 0.67 7 4 1 4 1 4 0 4 5 4 2 4
14 Loyola 12 24 0.50 0 4 4 4 5 4 1 4 1 4 1 4
Promedios Inferiores Copa de Bronce
# Equipo Ptos. Totales Jdos. Totales Promedio Ptos. 5ta. Dos. 5ta. Ptos. 6ta. Dos. 6ta. Ptos. 7ma. Dos. 7ma. Ptos. 8va. Dos. 8va. Ptos. 9na. Dos. 9na. Ptos. 10ma. Dos. 10ma.
1 Las Flores II 46 24 1.92 3 4 8 4 12 4 8 4 9 4 6 4
2 Floresta 42 24 1.75 9 4 6 4 9 4 10 4 1 4 7 4
3 Vecinal Galvez 41 24 1.71 9 4 5 4 3 4 3 4 12 4 9 4
4 El Cadi 40 24 1.67 10 4 3 4 6 4 5 4 7 4 9 4
5 Defensores de Penaloza 39 24 1.63 4 4 10 4 4 4 8 4 12 4 1 4
6 San Cristobal 38 24 1.58 6 4 7 4 9 4 8 4 2 4 6 4
7 Defensores de Alto Verde 36 24 1.50 10 4 10 4 6 4 3 4 1 4 6 4
8 Nuevo Horizonte 27 18 1.50 9 3 4 3 3 3 7 3 3 3 1 3
9 Deportivo Agua 26 18 1.44 4 3 3 3 1 3 6 3 5 3 7 3
10 Pucara 32 24 1.33 3 4 6 4 6 4 10 4 4 4 3 4
11 Los Canarios 28 24 1.17 4 4 2 4 12 4 0 4 4 4 6 4
12 Atletico Arroyo Leyes 24 24 1.00 3 4 1 4 5 4 0 4 7 4 8 4
13 Don Salvador 19 24 0.79 1 4 2 4 2 4 7 4 2 4 5 4
14 Los Piratitas 15 24 0.63 3 4 4 4 0 4 0 4 5 4 3 4